Цены на протезирование зубов в Китае
Среди жителей России очень популярны лечение и протезирование зубов в Китае, т.к. стоимость услуг в 3-4 раза ниже аналогичных услуг в РФ, а качество исполнения на порядок выше, чем в Российских клиниках. Если вы планируете сделать зубы в Китае, цены вас приятно удивят.

Металлокерамические зубные коронки
Коронки из никель-хромового сплава | Цена | Сроки |
---|---|---|
Никель-хром (китайская керамика ), гарантия 5 лет | 1 800 руб. | 3 дня |
Никель-хром(японская керамика «NORITAKE»), гарантия 5 лет | 2 200 руб. | 3 дня |
Никель хром (немецкая керамика «VITA VM»), гарантия 5 лет | 2 400 руб. | 3 дня |


Коронки из кобальт-хромового сплава | Цена | Сроки |
---|---|---|
Кобальт-хром (китайская керамика), гарантия 15 лет | 4 200 руб. | 3 дня |
Кобальт-хром (японская керамика «NORITAKE»), гарантия 15 лет | 4 800 руб. | 3 дня |
Кобальт-хром (немецкая керамика «VITA»), пожизненная гарантия | 5 600 руб. | 3 дня |
Коронки из титанового сплава | Цена | Сроки |
---|---|---|
Титановый сплав 50% (китайская керамика ), гарантия 5 лет | 2 800 руб. | 3 дня |
Титановый сплав 50% (японская керамика «NORITAKE»), гарантия 7 лет | 3 200 руб. | 3 дня |
Титановый сплав 50% (немецкая керамика «VITA VM»), гарантия 10 лет | 3 600 руб. | 3 дня |
Титановый сплав 90% (немецкая керамика «VITA VM»), пожизненная гарантия | 5 400 руб. | 3 дня |

Безметалловые зубные коронки

Коронки из диоксида циркония | Цена | Сроки |
---|---|---|
Коронка из диоксида циркония(японская керамика «NORITAKE»), пожизненная гарантия | 9 600 руб. | 5 дней |
Коронка из диоксида циркония(немецкая керамика «VITA»), пожизненная гарантия | 13 000 руб. | 5 дней |
Премиум коронка из диоксида циркония «Lava», без керамической облицовки, пожизненная гарантия | 15 000 руб. | 5 дней |
Съемные зубные протезы
Акриловые протезы | Цена | Сроки |
---|---|---|
Съемный протез акриловый, 1 челюсть (1-3 искусственных зубов ) | 4 000 руб. | 2 дня |
Съемный протез акриловый, 1 челюсть (4-7 искусственных зубов) | 8 000 руб. | 3 дня |
Съемный протез акриловый, 1 челюсть (8-14 искусственных зубов ) | 12 000 руб. | 3 дня |


Бюгельные протезы | Цена | Сроки |
---|---|---|
Бюгельные протезы из титана с замковым креплением, 1 челюсть(Германия) | 15 000 руб. | 2 дня |
Бюгельные протезы из титана с замковым креплением, 1 челюсть(Германия) сложный с многозвеньевым замком, или несколькими замками | 25 000 руб. | 4 дня |
Стоимость лечения зубов в Китае
(клиника Chengshi, г. Хэйхэ)
Лечение пульпита | Цена |
---|---|
Пульпит 1-корневого зуба | 1000 руб. |
Пульпит 2-корневого зуба | 1500 руб. |
Пульпит 3-корневого зуба | 2000 руб. |
Лечение кариеса | Цена |
---|---|
Средний кариес | 500 руб. |
Глубокий кариес | 1000 руб. |
Атипический кариес | 1500 руб. |
Установка анкерного штифта | 1000 руб. |
Лечение перидонтита | Цена |
---|---|
Периодонтит 1-корневого зуба | 700 руб. |
Периодонтит 2-корневого зуба | 850 руб. |
Периодонтит 3-корневого зуба | 1000 руб. |
1500 РУБ
Панорамный снимок челюсти
На новейшем томографе
0 РУБ
Безопасная анестезия
Лечение зубов без боли